
L505 指纹签名板 |
|
| 产品名称 | L505 指纹签名板 |
| 产品型号 | L505 |
| 产品特性 | |
| 全免驱 | 轨迹指纹无需安装驱动 |
| 字符显示 | 屏幕最大回显 25 个汉字 |
| 指纹回显 | 屏幕可独立显示采集指纹 |
| 高速传输 | 指纹上传延时更小 |
| 集成开发 | 单一动态库高度整合轨迹指纹数据流 |
| 一般参数 | |
| 外形尺寸 | 197x158x15mm |
| 重量 | 300g(不含连接线和笔 ) |
| 颜色 | 黑色 |
| 工作环境 | 温度 5 至 35°C,湿度 20 至 80%RH (无结露) |
| 通讯方式 | USB |
| 硬件接口 | USB mini-B(插座) |
| 连接线 | USBA(插头)-USBmini-B(插头),1.5m(可加长),40g |
| 软件接口 | 全免驱,专用 DLL 库 |
| 加密方式 | 可支持传输加密 |
| 电源 | USB 5V±10%,<400mA |
| 功耗 | ﹤2W |
| 显示屏 | |
| 显示屏 | 彩色 5”TFT,内嵌 2D 图形优化库 |
| 显示区域 | 108mm(W) x 65mm(H) |
| 像素 | 800×3(RGB)x480 (16:10) |
| 像素点距 | 135x135um |
| 视角 | (水平/垂直)140/140°(典型值) |
| 色彩 | 16 位色 |
| 显示响应时间(Tr/Tf) | 4ms/12ms(典型值) |
| 对比度 | 500:1 |
| 数位板 | |
| 感应方式 | 电磁 |
| 活动区域 | 108mm(W) x 65mm(H) |
| 分辨率 | 5080lpi |
| 精确度 | ± 0.5 毫米 |
| 读取高度 | 5 毫米(最大) |
| 笔倾斜范围 | 垂直 50°(最大) |
| 压感级数 | 2048 级(非插值) |
| 反应速度 | 300 点/秒(非插值) |
| 数字压感笔 | |
| 外型尺寸 | 130mmx10mm |
| 压感级别 | 2048-4096 级 |
| 重量 | 16g(含连接线) |
| 笔尖 | 硬质笔尖,可更换 |
| 连接方式 | 有线 |
| 颜色 | 黑 |
| 扩展功能 | |
| 用户自定义信息 | 120bit(掉电不丢失) |
| SECURE ID | 96bit 唯一(终身不可更改) |
| PAD ID | 80bit 唯一(出货后不可更改) |
| VERSION ID | 64bit 唯一(出货后不可更改) |
| PEN ID | 64bit 唯一(出货后不可更改) |
| 指纹部分 | |
| 采集类型 | 进口顶级电容传感器 |
| 分辨率 | 512DPI |
| 灰度 | 8 比特 |
| 图像抓取区域 | 14 毫米*11 毫米 |
| 寿命 | 大于 100 万次 |
| 专用 USB KEY | |
| USB KEY | 可内嵌标准 USB KEY(选配) |
| 随机产品内容列表 | |
| 液晶数位手写板 | 1 个 |
| 数字压感笔 | 1 个 |
| USB 连接线 | 1 条 |
注:具体指标供参考,以最终出货为准。